Дата | Широта | Долгота | К* | Места баллы |
2021-03-01_13:30:53_Irkutsk(UTC+9) | 51.23 | 100.41 | 10.6 | |
2021-03-01_01:09:04_Irkutsk(UTC+9) | 52.61 | 106.85 | 10.8 | тирган, еланци 3-4б, большая речка 3б, иркутск 2-3б, улан-уде 2б |
2021-02-27_12:45:55_Irkutsk(UTC+9) | 56.09 | 113.90 | 9.9 | |
2021-02-27_06:59:33_Irkutsk(UTC+9) | 56.77 | 118.36 | 10.7 | новая чара 3-4 б |
2021-02-26_07:28:14_Irkutsk(UTC+9) | 51.27 | 100.27 | 9.5 | |
2021-02-25_19:56:13_Irkutsk(UTC+9) | 52.54 | 106.80 | 9.6 | каменск 2б |
2021-02-25_10:32:46_Irkutsk(UTC+9) | 51.35 | 100.36 | 9.5 | |
2021-02-21_09:39:03_Irkutsk(UTC+9) | 52.30 | 97.46 | 12.8 | |
2021-02-21_09:39:02_Irkutsk(UTC+9) | 52.32 | 97.47 | 12.9 | |
2021-02-21_09:37:06_Irkutsk(UTC+9) | 52.13 | 97.47 | 13.2 | |
2021-02-19_05:41:38_Irkutsk(UTC+9) | 51.89 | 99.96 | 9.7 | |
2021-02-17_12:09:17_Irkutsk(UTC+9) | 51.25 | 100.41 | 9.8 | |
2021-02-15_22:23:10_Irkutsk(UTC+9) | 51.53 | 100.24 | 12.3 | иркутск, белореченский 2б |
2021-02-15_18:23:59_Irkutsk(UTC+9) | 51.43 | 100.35 | 9.5 | |
2021-02-12_19:10:23_Irkutsk(UTC+9) | 51.25 | 100.39 | 11.0 | |
2021-02-12_07:39:30_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.27 | 9.6 | |
2021-02-19_05:41:37_Irkutsk(UTC+9) | 51.88 | 99.95 | 9.7 | |
2021-02-19_05:41:36_Irkutsk(UTC+9) | 51.84 | 99.87 | 9.7 | |
2021-02-17_12:09:15_Irkutsk(UTC+9) | 51.21 | 100.32 | 9.8 | |
2021-02-15_22:23:09_Irkutsk(UTC+9) | 51.55 | 100.22 | 12.2 | иркутск, белореченский 2б |
2021-02-15_18:23:58_Irkutsk(UTC+9) | 51.42 | 100.33 | 9.5 | |
2021-02-15_07:22:27_Irkutsk(UTC+9) | 56.12 | 113.80 | 9.7 | |
2021-02-10_19:44:51_Irkutsk(UTC+9) | 51.50 | 100.19 | 10.1 | |
2021-02-09_21:36:46_Irkutsk(UTC+9) | 51.26 | 100.38 | 9.5 | |
2021-02-09_05:46:57_Irkutsk(UTC+9) | 51.28 | 100.43 | 9.8 | |
2021-02-06_22:16:29_Irkutsk(UTC+9) | 51.20 | 100.36 | 10.6 | |
2021-02-06_08:56:52_Irkutsk(UTC+9) | 51.35 | 100.48 | 10.5 | |
2021-02-05_10:47:31_Irkutsk(UTC+9) | 51.43 | 100.48 | 9.5 | |
2021-02-05_04:47:00_Irkutsk(UTC+9) | 51.50 | 100.27 | 9.6 | |
2021-02-05_05:02:41_Irkutsk(UTC+9) | 51.47 | 100.49 | 10.4 | |
2021-02-04_07:48:27_Irkutsk(UTC+9) | 53.13 | 107.86 | 10.1 | хужир 3б |
2021-02-04_02:06:54_Irkutsk(UTC+9) | 51.45 | 100.33 | 10.0 | |
2021-02-03_15:14:53_Irkutsk(UTC+9) | 51.24 | 100.40 | 11.0 | |
2021-02-03_14:14:23_Irkutsk(UTC+9) | 51.25 | 100.23 | 9.9 | |
2021-02-03_13:54:54_Irkutsk(UTC+9) | 51.30 | 100.33 | 11.1 | |
2021-02-03_13:45:44_Irkutsk(UTC+9) | 51.52 | 100.26 | 9.8 | |
2021-02-03_12:20:34_Irkutsk(UTC+9) | 51.27 | 100.28 | 11.9 | монди 3-4б, иркутск 2б |
2021-02-03_09:52:14_Irkutsk(UTC+9) | 51.44 | 100.29 | 9.7 | |
2021-02-12_22:57:36_Irkutsk(UTC+9) | 50.64 | 102.90 | 9.7 | |
2021-02-12_19:10:22_Irkutsk(UTC+9) | 51.24 | 100.31 | 11.3 | |
2021-02-12_07:39:29_Irkutsk(UTC+9) | 51.38 | 100.27 | 9.7 | |
2021-02-12_06:04:59_Irkutsk(UTC+9) | 51.66 | 101.34 | 9.7 | |
2021-02-12_05:15:10_Irkutsk(UTC+9) | 51.88 | 101.27 | 9.6 | |
2021-02-11_18:29:58_Irkutsk(UTC+9) | 51.33 | 100.44 | 10.3 | |
2021-02-10_19:44:50_Irkutsk(UTC+9) | 51.47 | 100.15 | 10.1 | |
2021-02-09_21:36:45_Irkutsk(UTC+9) | 51.22 | 100.28 | 9.5 | |
2021-02-09_05:46:56_Irkutsk(UTC+9) | 51.25 | 100.38 | 9.9 | |
2021-02-07_00:10:03_Irkutsk(UTC+9) | 52.43 | 106.67 | 11.9 | нижний саянтуй, кабанск, куйтун 4б онохой-2, каменск, улан-уде, зирянск, еланци, тирган 3-4б иркутск, ангарск, шелехов, маркова, татаурово, хужир, хомутово, тельма, грановщина 3б горний, бозой, белореченский 2-3б. |
2021-02-07_13:50:04_Irkutsk(UTC+9) | 51.23 | 100.38 | 9.5 | |
2021-02-07_00:10:04_Irkutsk(UTC+9) | 52.44 | 106.63 | 12.1 | н,саянтуй ,кабанск4бонохой 3-4биркутск ,ангарск,шелехов, маркова,улан-уде 3б |
2021-02-06_22:16:28_Irkutsk(UTC+9) | 51.19 | 100.26 | 10.8 | |
2021-02-06_08:56:50_Irkutsk(UTC+9) | 51.31 | 100.44 | 10.7 | |
2021-02-05_10:47:29_Irkutsk(UTC+9) | 51.34 | 100.38 | 9.6 | |
2021-02-05_05:02:40_Irkutsk(UTC+9) | 51.43 | 100.45 | 10.4 | |
2021-01-29_14:06:17_Irkutsk(UTC+9) | 51.86 | 99.74 | 9.8 | |
2021-01-29_13:34:33_Irkutsk(UTC+9) | 51.20 | 100.35 | 9.5 | |
2021-01-29_10:24:46_Irkutsk(UTC+9) | 51.27 | 100.38 | 10.4 | |
2021-01-29_09:13:08_Irkutsk(UTC+9) | 51.58 | 100.25 | 9.8 | |
2021-02-04_07:48:28_Irkutsk(UTC+9) | 53.11 | 107.84 | 10.1 | хужир 3б |
2021-02-04_02:06:53_Irkutsk(UTC+9) | 51.43 | 100.29 | 10.1 | |
2021-02-03_15:50:21_Irkutsk(UTC+9) | 51.27 | 100.27 | 10.1 | |
2021-02-03_15:14:52_Irkutsk(UTC+9) | 51.24 | 100.37 | 11.1 | |
2021-02-03_14:14:22_Irkutsk(UTC+9) | 51.23 | 100.19 | 9.9 | |
2021-02-03_13:54:53_Irkutsk(UTC+9) | 51.28 | 100.32 | 11.2 | |
2021-02-03_13:45:43_Irkutsk(UTC+9) | 51.53 | 100.25 | 9.7 | |
2021-02-03_12:20:33_Irkutsk(UTC+9) | 51.26 | 100.23 | 11.8 | монди 3-4б, иркутск 2б |
2021-02-03_09:52:13_Irkutsk(UTC+9) | 51.44 | 100.29 | 9.6 | |
2021-02-01_01:55:06_Irkutsk(UTC+9) | 51.27 | 100.35 | 9.9 | |
2021-02-01_00:49:40_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.39 | 9.8 | |
2021-01-31_18:24:04_Irkutsk(UTC+9) | 51.31 | 100.38 | 9.9 | |
2021-01-31_10:49:26_Irkutsk(UTC+9) | 51.25 | 100.40 | 10.2 | |
2021-01-30_07:56:28_Irkutsk(UTC+9) | 53.07 | 107.63 | 9.8 | хужир, харанци 3б |
2021-01-30_00:10:29_Irkutsk(UTC+9) | 56.24 | 117.30 | 9.7 | |
2021-01-29_14:06:16_Irkutsk(UTC+9) | 51.86 | 99.71 | 9.7 | |
2021-01-29_10:24:45_Irkutsk(UTC+9) | 51.21 | 100.29 | 10.6 | |
2021-01-29_09:13:07_Irkutsk(UTC+9) | 51.56 | 100.21 | 9.9 | |
2021-01-29_08:35:20_Irkutsk(UTC+9) | 51.26 | 100.41 | 10.5 | |
2021-01-28_14:53:38_Irkutsk(UTC+9) | 51.25 | 100.40 | 10.4 | |
2021-01-28_12:54:09_Irkutsk(UTC+9) | 51.47 | 100.34 | 10.4 | |
2021-01-28_12:51:40_Irkutsk(UTC+9) | 51.40 | 100.40 | 12.0 | иркутск, ангарск, шелехов, хомутово, белореченский, михайловка 3б |
2021-01-28_03:10:32_Irkutsk(UTC+9) | 50.37 | 117.86 | 11.1 | |
2021-01-27_14:49:38_Irkutsk(UTC+9) | 51.41 | 100.34 | 10.3 | |
2021-01-27_10:46:06_Irkutsk(UTC+9) | 56.51 | 121.05 | 10.0 | |
2021-01-27_00:45:00_Irkutsk(UTC+9) | 51.27 | 100.38 | 9.8 | |
2021-01-26_21:58:00_Irkutsk(UTC+9) | 51.26 | 100.36 | 9.8 | |
2021-01-26_21:40:58_Irkutsk(UTC+9) | 50.68 | 97.23 | 10.1 | |
2021-01-26_17:25:50_Irkutsk(UTC+9) | 51.24 | 100.36 | 10.2 | |
2021-01-26_07:01:33_Irkutsk(UTC+9) | 51.30 | 100.34 | 10.2 | |
2021-01-26_01:23:27_Irkutsk(UTC+9) | 51.31 | 100.33 | 10.4 | |
2021-01-25_21:53:37_Irkutsk(UTC+9) | 51.25 | 100.39 | 11.5 | хомутово 2-3б, иркутск 2б |
2021-01-25_20:42:32_Irkutsk(UTC+9) | 51.33 | 100.40 | 10.0 | |
2021-01-25_00:23:30_Irkutsk(UTC+9) | 51.24 | 100.38 | 9.8 | |
2021-01-24_17:01:41_Irkutsk(UTC+9) | 51.77 | 105.47 | 10.5 | листвянка 3-4б, байкальск, иркутск, маркова 3б, шелехов, ангарск, усолье-сибирское 2-3б |
2021-01-24_12:01:03_Irkutsk(UTC+9) | 51.29 | 100.33 | 9.6 | |
2021-01-24_02:27:32_Irkutsk(UTC+9) | 51.33 | 100.46 | 10.0 | |
2021-01-23_22:50:28_Irkutsk(UTC+9) | 51.36 | 100.33 | 10.0 | |
2021-01-23_22:18:07_Irkutsk(UTC+9) | 51.52 | 100.31 | 10.5 | |
2021-01-23_22:13:45_Irkutsk(UTC+9) | 51.55 | 100.29 | 9.5 | |
2021-01-23_11:29:56_Irkutsk(UTC+9) | 51.37 | 100.35 | 10.1 | |
2021-01-23_04:45:07_Irkutsk(UTC+9) | 51.51 | 100.29 | 10.4 | |
2021-01-23_02:43:15_Irkutsk(UTC+9) | 51.56 | 100.23 | 11.2 | |
2021-01-22_23:36:28_Irkutsk(UTC+9) | 51.44 | 100.38 | 9.6 | |
2021-01-22_09:18:30_Irkutsk(UTC+9) | 51.29 | 100.43 | 10.1 | |
2021-01-21_18:51:16_Irkutsk(UTC+9) | 51.30 | 100.45 | 11.8 | монди 4биркутск,маркова,ангарск,усолье-сибирское,шелехов,закаменск -3б. |
2021-01-21_11:43:52_Irkutsk(UTC+9) | 51.21 | 100.42 | 10.9 | |
2021-01-21_07:31:14_Irkutsk(UTC+9) | 51.52 | 100.24 | 9.9 | |
2021-01-21_05:29:38_Irkutsk(UTC+9) | 51.26 | 100.35 | 9.6 | |
2021-01-20_20:48:58_Irkutsk(UTC+9) | 51.51 | 100.27 | 9.6 | |
2021-01-20_09:29:31_Irkutsk(UTC+9) | 51.34 | 100.28 | 9.9 | |
2021-01-20_08:57:27_Irkutsk(UTC+9) | 51.34 | 100.28 | 10.2 | |
2021-01-19_19:02:11_Irkutsk(UTC+9) | 51.30 | 100.44 | 10.1 | |
2021-01-19_16:49:44_Irkutsk(UTC+9) | 51.51 | 100.19 | 9.6 | |
2021-01-19_12:49:18_Irkutsk(UTC+9) | 51.40 | 100.47 | 10.5 | |
2021-01-19_03:15:02_Irkutsk(UTC+9) | 51.21 | 100.39 | 11.7 | култук, слюдянка, снт строитель, черемхово 3б,иркутск, ангарск, баклаши, зима 2-3б |
2021-01-19_02:36:19_Irkutsk(UTC+9) | 51.29 | 100.41 | 9.7 | |
2021-01-19_01:06:49_Irkutsk(UTC+9) | 51.42 | 100.46 | 9.8 | |
2021-01-18_16:40:16_Irkutsk(UTC+9) | 51.21 | 100.33 | 9.8 | |
2021-01-18_12:19:10_Irkutsk(UTC+9) | 51.28 | 100.42 | 9.9 | |
2021-01-18_12:16:47_Irkutsk(UTC+9) | 51.22 | 100.35 | 9.7 | |
2021-01-18_09:46:12_Irkutsk(UTC+9) | 51.43 | 100.47 | 10.3 | |
2021-01-18_06:01:49_Irkutsk(UTC+9) | 51.57 | 100.35 | 9.8 | |
2021-01-18_05:52:58_Irkutsk(UTC+9) | 51.26 | 100.39 | 11.3 | |
2021-01-18_05:52:24_Irkutsk(UTC+9) | 51.24 | 100.42 | 12.0 | введенщина, ангарск 3б, иркутск, мегет, черемхово, усолье-сибирское 2-3б |
2021-01-18_02:54:16_Irkutsk(UTC+9) | 51.28 | 100.31 | 10.6 | |
2021-01-18_01:40:01_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.28 | 10.1 | |
2021-01-17_08:56:33_Irkutsk(UTC+9) | 51.23 | 100.36 | 11.8 | иркутск 2б |
2021-01-16_22:34:47_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.38 | 9.9 | |
2021-01-16_18:48:40_Irkutsk(UTC+9) | 51.38 | 100.40 | 10.0 | |
2021-01-16_11:40:19_Irkutsk(UTC+9) | 51.45 | 100.45 | 10.0 | |
2021-01-16_11:00:18_Irkutsk(UTC+9) | 51.24 | 100.37 | 10.0 | |
2021-01-16_08:44:00_Irkutsk(UTC+9) | 51.47 | 100.21 | 9.9 | |
2021-01-16_07:12:40_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.48 | 10.8 | |
2021-01-16_06:29:47_Irkutsk(UTC+9) | 54.85 | 111.72 | 11.0 | |
2021-01-16_05:40:15_Irkutsk(UTC+9) | 51.36 | 100.36 | 10.1 | |
2021-01-16_05:24:23_Irkutsk(UTC+9) | 51.51 | 100.27 | 9.8 | |
2021-01-16_04:49:25_Irkutsk(UTC+9) | 51.36 | 100.23 | 10.5 | |
2021-01-16_03:39:50_Irkutsk(UTC+9) | 51.23 | 100.38 | 10.8 | |
2021-01-16_02:45:59_Irkutsk(UTC+9) | 56.28 | 113.38 | 10.5 | |
2021-01-16_01:29:56_Irkutsk(UTC+9) | 55.26 | 110.38 | 9.5 | |
2021-01-15_19:24:56_Irkutsk(UTC+9) | 51.52 | 100.32 | 10.1 | |
2021-01-15_15:55:26_Irkutsk(UTC+9) | 51.25 | 100.35 | 10.5 | |
2021-01-15_15:54:42_Irkutsk(UTC+9) | 51.24 | 100.35 | 11.3 | |
2021-01-15_14:35:14_Irkutsk(UTC+9) | 51.35 | 100.21 | 10.4 | |
2021-01-15_14:03:55_Irkutsk(UTC+9) | 51.30 | 100.42 | 10.1 | |
2021-01-15_07:27:09_Irkutsk(UTC+9) | 51.33 | 100.27 | 10.1 | |
2021-01-15_04:26:36_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.35 | 12.3 | монди 4б усолье-сибирское, зима, саянск 3-4б иркутск, ангарск, шелехов, молодежний, хомутово, черемхово, михайловка 3б |
2021-01-15_04:26:15_Irkutsk(UTC+9) | 51.37 | 100.37 | 11.4 | |
2021-01-15_03:29:49_Irkutsk(UTC+9) | 51.27 | 100.35 | 12.0 | монди 4б зима, саянск 3-4б иркутск, ангарск, хомутово, шелехов, усолье-сибирское, черемхово 3б |
2021-01-15_02:20:50_Irkutsk(UTC+9) | 51.46 | 100.27 | 10.6 | |
2021-01-14_22:52:49_Irkutsk(UTC+9) | 51.43 | 100.39 | 9.7 | |
2021-01-14_21:13:22_Irkutsk(UTC+9) | 55.22 | 110.42 | 10.1 | |
2021-01-14_19:36:57_Irkutsk(UTC+9) | 51.42 | 100.35 | 10.9 | |
2021-01-14_15:38:04_Irkutsk(UTC+9) | 51.34 | 100.30 | 11.1 | |
2021-01-14_14:16:20_Irkutsk(UTC+9) | 51.52 | 100.22 | 10.2 | |
2021-01-14_12:19:08_Irkutsk(UTC+9) | 51.20 | 100.39 | 10.1 | |
2021-01-14_11:13:28_Irkutsk(UTC+9) | 51.47 | 100.24 | 9.8 | |
2021-01-14_09:02:49_Irkutsk(UTC+9) | 51.25 | 100.36 | 10.3 | |
2021-01-14_06:52:45_Irkutsk(UTC+9) | 51.52 | 100.20 | 10.2 | |
2021-01-14_06:44:58_Irkutsk(UTC+9) | 51.44 | 100.23 | 10.1 | |
2021-01-14_06:35:09_Irkutsk(UTC+9) | 51.44 | 100.23 | 10.5 | |
2021-01-14_05:56:42_Irkutsk(UTC+9) | 51.32 | 100.24 | 9.7 | |
2021-01-14_05:00:44_Irkutsk(UTC+9) | 51.54 | 100.25 | 10.4 | |
2021-01-14_04:57:45_Irkutsk(UTC+9) | 51.32 | 100.53 | 10.5 | |
2021-01-14_02:04:54_Irkutsk(UTC+9) | 51.38 | 100.26 | 9.8 | |
2021-01-13_22:14:45_Irkutsk(UTC+9) | 51.29 | 100.34 | 9.5 | |
2021-01-13_21:32:51_Irkutsk(UTC+9) | 51.49 | 100.30 | 9.6 | |
2021-01-13_20:01:19_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.52 | 10.6 | |
2021-01-13_19:50:43_Irkutsk(UTC+9) | 51.47 | 100.26 | 9.8 | |
2021-01-13_19:45:32_Irkutsk(UTC+9) | 51.52 | 100.20 | 10.2 | |
2021-01-13_19:10:09_Irkutsk(UTC+9) | 51.54 | 100.27 | 12.9 | монди 4б зима 3-4биркутск,закаменск , ангарск, култук, шелехов 3б. |
2021-01-13_18:12:30_Irkutsk(UTC+9) | 51.49 | 100.27 | 9.5 | |
2021-01-13_18:06:18_Irkutsk(UTC+9) | 51.38 | 100.32 | 11.4 | |
2021-01-13_17:35:40_Irkutsk(UTC+9) | 51.54 | 100.22 | 9.5 | |
2021-01-13_16:23:43_Irkutsk(UTC+9) | 51.33 | 100.31 | 9.9 | |
2021-01-13_15:56:21_Irkutsk(UTC+9) | 51.30 | 100.36 | 9.5 | |
2021-01-13_14:48:09_Irkutsk(UTC+9) | 51.37 | 100.41 | 10.2 | |
2021-01-13_12:00:18_Irkutsk(UTC+9) | 51.27 | 100.38 | 9.8 | |
2021-01-13_10:33:26_Irkutsk(UTC+9) | 51.25 | 100.38 | 11.1 | |
2021-01-13_10:21:36_Irkutsk(UTC+9) | 51.55 | 100.26 | 10.4 | |
2021-01-13_07:47:10_Irkutsk(UTC+9) | 51.24 | 100.36 | 11.0 | |
2021-01-13_06:17:24_Irkutsk(UTC+9) | 51.37 | 100.44 | 10.5 | |
2021-01-13_06:03:11_Irkutsk(UTC+9) | 51.23 | 100.41 | 9.8 | |
2021-01-13_05:55:32_Irkutsk(UTC+9) | 51.33 | 100.27 | 11.4 | |
2021-01-13_04:02:34_Irkutsk(UTC+9) | 51.24 | 100.37 | 10.2 | |
2021-01-13_03:16:56_Irkutsk(UTC+9) | 51.38 | 100.26 | 9.7 | |
2021-01-13_02:59:58_Irkutsk(UTC+9) | 51.49 | 100.18 | 10.8 | |
2021-01-13_02:34:26_Irkutsk(UTC+9) | 51.37 | 100.26 | 10.6 | |
2021-01-13_02:02:56_Irkutsk(UTC+9) | 51.23 | 100.41 | 9.9 | |
2021-01-13_00:31:14_Irkutsk(UTC+9) | 51.38 | 100.31 | 12.3 | |
2021-01-13_00:21:33_Irkutsk(UTC+9) | 51.52 | 100.27 | 9.7 | |
2021-01-12_23:07:09_Irkutsk(UTC+9) | 51.42 | 100.29 | 10.3 | |
2021-01-12_22:54:01_Irkutsk(UTC+9) | 51.43 | 100.39 | 10.4 | |
2021-01-12_22:48:06_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.31 | 10.1 | |
2021-01-12_22:36:10_Irkutsk(UTC+9) | 51.23 | 100.38 | 10.7 | |
2021-01-12_22:05:21_Irkutsk(UTC+9) | 51.35 | 100.43 | 10.3 | |
2021-01-12_22:00:32_Irkutsk(UTC+9) | 51.29 | 100.32 | 10.2 | |
2021-01-12_21:57:42_Irkutsk(UTC+9) | 51.50 | 100.27 | 10.3 | |
2021-01-12_21:55:57_Irkutsk(UTC+9) | 51.30 | 100.34 | 10.2 | |
2021-01-12_21:31:32_Irkutsk(UTC+9) | 51.52 | 100.23 | 9.8 | |
2021-01-12_20:53:11_Irkutsk(UTC+9) | 51.27 | 100.42 | 11.6 | |
2021-01-12_20:23:49_Irkutsk(UTC+9) | 51.28 | 100.38 | 10.4 | |
2021-01-12_20:03:35_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.27 | 9.8 | |
2021-01-12_19:52:15_Irkutsk(UTC+9) | 51.34 | 100.41 | 9.5 | |
2021-01-12_19:43:13_Irkutsk(UTC+9) | 51.47 | 100.25 | 9.7 | |
2021-01-12_19:35:02_Irkutsk(UTC+9) | 51.59 | 100.29 | 10.4 | |
2021-01-12_19:34:16_Irkutsk(UTC+9) | 51.55 | 100.25 | 10.0 | |
2021-01-12_19:20:58_Irkutsk(UTC+9) | 51.30 | 100.43 | 10.5 | |
2021-01-12_19:13:17_Irkutsk(UTC+9) | 51.40 | 100.31 | 10.5 | |
2021-01-12_19:10:08_Irkutsk(UTC+9) | 51.33 | 100.52 | 9.9 | |
2021-01-12_18:23:18_Irkutsk(UTC+9) | 51.47 | 100.36 | 10.3 | |
2021-01-12_18:12:39_Irkutsk(UTC+9) | 51.36 | 100.28 | 9.6 | |
2021-01-12_17:54:35_Irkutsk(UTC+9) | 51.51 | 100.26 | 11.8 | |
2021-01-12_17:45:51_Irkutsk(UTC+9) | 51.51 | 100.31 | 10.5 | |
2021-01-12_17:24:06_Irkutsk(UTC+9) | 51.20 | 100.39 | 10.1 | |
2021-01-12_17:08:45_Irkutsk(UTC+9) | 51.22 | 100.43 | 12.7 | монди 4б, усолье-сибирское, шелехов 3-4б, иркутск, маркова, ангарск, зима, михайловка, саянск 3б |
2021-01-12_16:57:37_Irkutsk(UTC+9) | 51.46 | 100.18 | 10.0 | |
2021-01-12_16:50:42_Irkutsk(UTC+9) | 51.55 | 100.25 | 9.5 | |
2021-01-12_16:28:07_Irkutsk(UTC+9) | 51.41 | 100.35 | 10.6 | |
2021-01-12_16:24:45_Irkutsk(UTC+9) | 51.30 | 100.37 | 9.6 | |
2021-01-12_15:49:04_Irkutsk(UTC+9) | 51.49 | 100.27 | 9.8 | |
2021-01-12_15:41:54_Irkutsk(UTC+9) | 51.22 | 100.42 | 10.9 | |
2021-01-12_15:24:48_Irkutsk(UTC+9) | 51.47 | 100.23 | 10.9 | |
2021-01-12_15:08:13_Irkutsk(UTC+9) | 51.21 | 100.42 | 9.9 | |
2021-01-12_14:19:21_Irkutsk(UTC+9) | 51.34 | 100.27 | 10.6 | |
2021-01-12_13:45:52_Irkutsk(UTC+9) | 51.51 | 100.25 | 9.6 | |
2021-01-12_13:40:06_Irkutsk(UTC+9) | 51.53 | 100.24 | 10.8 | |
2021-01-12_13:10:12_Irkutsk(UTC+9) | 51.26 | 100.41 | 10.8 | |
2021-01-12_13:07:13_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.32 | 10.0 | |
2021-01-12_12:31:36_Irkutsk(UTC+9) | 51.51 | 100.29 | 9.7 | |
2021-01-12_12:12:09_Irkutsk(UTC+9) | 51.26 | 100.44 | 9.6 | |
2021-01-12_12:02:05_Irkutsk(UTC+9) | 51.34 | 100.44 | 9.7 | |
2021-01-12_11:55:31_Irkutsk(UTC+9) | 51.40 | 100.38 | 10.7 | |
2021-01-12_11:46:57_Irkutsk(UTC+9) | 51.25 | 100.47 | 10.1 | |
2021-01-12_11:28:01_Irkutsk(UTC+9) | 51.35 | 100.36 | 10.1 | |
2021-01-12_11:25:03_Irkutsk(UTC+9) | 51.37 | 100.25 | 10.4 | |
2021-01-12_11:17:34_Irkutsk(UTC+9) | 51.49 | 100.19 | 10.9 | |
2021-01-12_11:15:38_Irkutsk(UTC+9) | 51.37 | 100.29 | 10.7 | |
2021-01-12_10:39:58_Irkutsk(UTC+9) | 51.42 | 100.23 | 10.9 | |
2021-01-12_10:26:57_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.35 | 10.2 | |
2021-01-12_10:26:26_Irkutsk(UTC+9) | 51.32 | 100.37 | 9.8 | |
2021-01-12_09:49:52_Irkutsk(UTC+9) | 51.37 | 100.25 | 12.3 | |
2021-01-12_09:46:54_Irkutsk(UTC+9) | 51.37 | 100.29 | 10.2 | |
2021-01-12_09:37:56_Irkutsk(UTC+9) | 51.38 | 100.26 | 10.8 | |
2021-01-12_09:35:55_Irkutsk(UTC+9) | 51.34 | 100.40 | 11.0 | |
2021-01-12_09:30:08_Irkutsk(UTC+9) | 51.37 | 100.24 | 10.3 | |
2021-01-12_09:10:29_Irkutsk(UTC+9) | 51.48 | 100.22 | 11.9 | |
2021-01-12_09:06:48_Irkutsk(UTC+9) | 51.51 | 100.30 | 10.1 | |
2021-01-12_09:00:59_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.29 | 11.0 | |
2021-01-12_08:58:34_Irkutsk(UTC+9) | 51.51 | 100.29 | 10.8 | |
2021-01-12_08:46:23_Irkutsk(UTC+9) | 51.50 | 100.29 | 10.0 | |
2021-01-12_08:36:11_Irkutsk(UTC+9) | 51.31 | 100.46 | 12.8 | орлик 4б, иркутск 3-4б, ангарск, байкальск 3б |
2021-01-12_08:31:39_Irkutsk(UTC+9) | 51.43 | 100.42 | 11.6 | |
2021-01-12_08:27:10_Irkutsk(UTC+9) | 51.34 | 100.41 | 10.6 | |
2021-01-12_08:23:49_Irkutsk(UTC+9) | 51.42 | 100.19 | 10.4 | |
2021-01-12_08:20:58_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.45 | 10.3 | |
2021-01-12_08:13:44_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.33 | 10.2 | |
2021-01-12_08:07:33_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.31 | 10.6 | |
2021-01-12_07:55:30_Irkutsk(UTC+9) | 51.30 | 100.45 | 9.7 | |
2021-01-12_07:34:59_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.27 | 11.1 | |
2021-01-12_07:29:22_Irkutsk(UTC+9) | 51.53 | 100.34 | 10.6 | |
2021-01-12_07:25:46_Irkutsk(UTC+9) | 51.48 | 100.23 | 10.0 | |
2021-01-12_07:23:08_Irkutsk(UTC+9) | 51.50 | 100.28 | 10.9 | |
2021-01-12_07:13:33_Irkutsk(UTC+9) | 51.49 | 100.24 | 11.9 | |
2021-01-12_07:07:20_Irkutsk(UTC+9) | 51.38 | 100.24 | 11.2 | |
2021-01-12_07:02:22_Irkutsk(UTC+9) | 51.25 | 100.33 | 13.7 | иркутск, ангарск 3-4б, баклаши, шелехов, маркова, усолье-сибирское 3б |
2021-01-12_06:57:44_Irkutsk(UTC+9) | 51.45 | 100.44 | 9.6 | |
2021-01-12_06:55:56_Irkutsk(UTC+9) | 51.37 | 100.26 | 9.9 | |
2021-01-12_06:49:56_Irkutsk(UTC+9) | 51.47 | 100.21 | 10.6 | |
2021-01-12_06:44:21_Irkutsk(UTC+9) | 51.22 | 100.39 | 11.6 | |
2021-01-12_06:36:27_Irkutsk(UTC+9) | 51.41 | 100.36 | 10.1 | |
2021-01-12_06:35:26_Irkutsk(UTC+9) | 51.36 | 100.21 | 10.0 | |
2021-01-12_06:32:49_Irkutsk(UTC+9) | 51.39 | 100.34 | 10.7 | |
2021-01-12_06:27:44_Irkutsk(UTC+9) | 51.38 | 100.26 | 10.8 | |
2021-01-12_06:19:10_Irkutsk(UTC+9) | 51.49 | 100.30 | 11.4 | |
2021-01-12_06:10:27_Irkutsk(UTC+9) | 51.35 | 100.29 | 12.4 | |
2021-01-12_06:04:48_Irkutsk(UTC+9) | 51.25 | 100.45 | 11.6 | |
