*Метеорологические сутки — промежуток времени 24 часа, начало отсчета в 20 ч. местного времени, т.е. наступающая ночь и следующий день.
*На сутки по области:
**Срок наблюдений — в соответствии с регламентом ВМО наземные метеорологические наблюдения производятся 8 раз в сутки через 3 часа по Всемирному скоординированному времени (ВСВ — среднее солнечное время нулевого Гринвичского меридиана).
Фактическая погода в **срок наблюдения на 24 Январь, 17 ч.:
Город | Temp(°C) | Bar(mm Hg) | Wind | Speed | Ясность |
Ангарск | -8.9 | 739 | ССЗ | 1ms | Дневная облачность |
Байкальск | -6.8 | 735 | С | 1ms | Облачно |
Балаганск | -14.0 | 740 | ЗСЗ | 1ms | Облачно |
Баяндай | -11.9 | 708 | С | 1ms | Облачно |
Бохан | -13.0 | 738 | С | 1ms | Облачно |
Братск | -18.9 | 742 | ЗЮЗ | 1ms | Дневное солнце |
Ербогачён | -19.8 | 744 | З | 5ms | day-snow-wind |
Железногорск-Илимcкий | -17.9 | 727 | ЗЮЗ | 4ms | day-snow-wind |
Жигалово | -12.7 | 741 | З | 2ms | Дневное солнце |
Залари | -9.7 | 738 | 0ms | Облачно | |
Зима | -11.0 | 738 | ССЗ | 3ms | Облачно |
Иркутск | -7.9 | 736 | С | 2ms | Облачно |
Исток Ангары | -7.2 | 735 | ССЗ | 5ms | Облачно |
Казачинское | -12.6 | 745 | ЮЗ | 3ms | Дневное солнце |
Качуг | -9.8 | 731 | СЗ | 3ms | Дневное солнце |
Киренск | -12.8 | 752 | ЮЗ | 5ms | day-snow-wind |
Култук | -7.5 | 736 | ССВ | 4ms | Облачно |
Кутулик | -11.4 | 731 | ССЗ | 3ms | Дневная облачность |
Мамакан | -15.1 | 751 | 0ms | Облачно | |
Нижнеудинск | -17.3 | 745 | СЗ | 3ms | Облачно |
Новонукутск | -16.0 | 740 | 0ms | Облачно | |
Новочунка | -19.7 | 760 | З | 3ms | Облачно |
Оса | -14.0 | 739 | З | 1ms | Дневное солнце |
Саянск | -12.0 | 730 | С | 2ms | Облачно |
Тайшет | -20.0 | 756 | З | 4ms | day-snow |
Тулун | -16.4 | 733 | ССЗ | 3ms | Дневная облачность |
Усть-Илимск | -20.2 | 752 | ЮЗ | 2ms | day-snow-wind |
Усть-Кут | -14.3 | 748 | ЮЗ | 3ms | Облачно |
Усть-Ордынский | -14.1 | 731 | С | 1ms | Облачно |
Усть-Уда | -12.9 | 741 | С | 2ms | Облачно |
Хамар-Дабан | -16.0 | 648 | С | 1ms | Дневная облачность |
Хужир | -8.1 | 733 | СЗ | 6ms | Облачно |
Черемхово | -11.7 | 724 | В | 2ms | Дневное солнце |
Шелехов | -8.2 | 737 | С | 1ms | Облачно |
Bar(mm Hg) - давление в миллиметрах ртутного столба.
Wind - направление ветра.
Speed - скорость ветра в метрах в секунду.
Гидрологическая обстановка:
Толщина льда на реках области по состоянию на 20 января составляет 37 — 74 см. На р. Бирюса в районе пос. Алзамай толщина льда на 10 см выше нормы. На р. Китой в районе пос. Раздолье, на р. Белая в районе с. Инга, на р. Бирюса в районе населенных пунктов Соляная, Талая и на р. Н. Тунгуска в районе села Ербогачен толщина льда около нормы. На остальных реках области толщина льда ниже нормы на 5 — 22 см.; на р. Витим в районе г. Бодайбо ниже нормы на 31 см., на р. Лена в районе пос. Качуг ниже нормы на 56 см.Толщина льда на Братском и Усть-Илимском водохранилищах по состоянию на 20 января составляет 28 — 51 см. В районе с. Калтук толщина льда в пределах нормы. На остальных гидрологических постах ниже нормы на 5 — 24 см.